Дом на Карпова в Туле – новый жилой дом комфорт – класса. Новый ЖК строится на улице Октябрьская (рядом с ЖК смарт-квартал на пересечении Карпова и Октябрьской). Дом пяти подъездный, девятиэтажный, по структуре имеет П – образную форму. Всего в доме 267 квартир.
Дом на Карпова имеет отличную инфраструктуру – рядом в рамках проекта строят детский сад,
Так же рядом многочисленные социально важные объекты: аптеки, продуктовые магазины, гостиница Император, заправка, пункты выдачи Озон и Вайлберез. Так же неподалеку находится магазин строительных материалов.
В целом район Дом на Карпова – тихий, уютный и комфортный для жизни микрорайон, рядышком есть, остановка общественного транспорта.
На всей территории ЖК видеонаблюдение, реализована концепция двор без машин, большой выбор планировочных решений, своя крышная котельная, широкоформатное остекление, улучшенная шумоизоляция, корзины для кондиционеров.
Квартиры с планировками в наличии в Дом на Карпова и цены актуальные на сегодня
Планировки | Дом | Номер квартиры | Количество комнат | Площадь | Этаж | Подъезд | Ввод в эксплуатацию | Цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 1 | 2-к квартира | 69,32 м² | 1 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 2 | 1-к квартира | 48,02 м² | 1 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 744 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 3 | 1-к квартира | 30,64 м² | 2 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 018 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 5 | 1-к квартира | 47,31 м² | 2 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 633 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 6 | 1-к квартира | 45,32 м² | 2 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 393 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 8 | 2-к квартира | 69,32 м² | 2 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 10 | 1-к квартира | 30,64 м² | 3 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 11 | 1-к квартира | 44,33 м² | 3 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 827 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 12 | 1-к квартира | 47,31 м² | 3 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 685 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 13 | 1-к квартира | 45,32 м² | 3 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 14 | 1-к квартира | 32,77 м² | 3 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 16 | 1-к квартира | 48,02 м² | 3 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 803 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 17 | 1-к квартира | 30,64 м² | 4 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 20 | 1-к квартира | 45,32 м² | 4 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 21 | 1-к квартира | 32,77 м² | 4 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 22 | 2-к квартира | 69,32 м² | 4 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 23 | 1-к квартира | 48,02 м² | 4 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 803 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 24 | 1-к квартира | 30,64 м² | 5 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 26 | 1-к квартира | 47,31 м² | 5 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 685 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 28 | 1-к квартира | 32,77 м² | 5 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 29 | 2-к квартира | 69,32 м² | 5 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 31 | 1-к квартира | 30,64 м² | 6 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 33 | 1-к квартира | 47,31 м² | 6 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 685 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 35 | 1-к квартира | 32,77 м² | 6 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 37 | 1-к квартира | 48,02 м² | 6 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 803 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 39 | 1-к квартира | 44,33 м² | 7 из 9 | 1 | 2026 г. | Забронировано | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 40 | 1-к квартира | 47,31 м² | 7 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 685 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 41 | 1-к квартира | 45,32 м² | 7 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 42 | 1-к квартира | 32,77 м² | 7 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 43 | 2-к квартира | 69,32 м² | 7 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 45 | 1-к квартира | 30,64 м² | 8 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 47 | 1-к квартира | 47,31 м² | 8 из 9 | 1 | 2026 г. | 5 685 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 49 | 1-к квартира | 32,77 м² | 8 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 50 | 2-к квартира | 69,32 м² | 8 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 52 | 1-к квартира | 30,64 м² | 9 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 56 | 1-к квартира | 32,77 м² | 9 из 9 | 1 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 57 | 2-к квартира | 69,32 м² | 9 из 9 | 1 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 59 | 2-к квартира | 60,78 м² | 1 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 60 | 2-к квартира | 69,41 м² | 1 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 62 | 3-к квартира | 82,17 м² | 1 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 63 | 2-к квартира | 60,78 м² | 2 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 64 | 2-к квартира | 69,41 м² | 2 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 65 | 1-к квартира | 45,68 м² | 2 из 9 | 2 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 67 | 2-к квартира | 73,78 м² | 2 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 68 | 2-к квартира | 60,78 м² | 3 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 69 | 2-к квартира | 69,41 м² | 3 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 70 | 1-к квартира | 45,68 м² | 3 из 9 | 2 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 71 | 3-к квартира | 82,17 м² | 3 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 72 | 2-к квартира | 73,78 м² | 3 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 73 | 2-к квартира | 60,78 м² | 4 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 74 | 2-к квартира | 69,41 м² | 4 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 75 | 1-к квартира | 45,68 м² | 4 из 9 | 2 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 76 | 3-к квартира | 82,17 м² | 4 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 77 | 2-к квартира | 73,78 м² | 4 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 78 | 2-к квартира | 60,78 м² | 5 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 79 | 2-к квартира | 69,41 м² | 5 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 80 | 1-к квартира | 45,68 м² | 5 из 9 | 2 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 81 | 3-к квартира | 82,17 м² | 5 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 82 | 2-к квартира | 73,78 м² | 5 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 84 | 2-к квартира | 69,41 м² | 6 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 85 | 1-к квартира | 45,68 м² | 6 из 9 | 2 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 86 | 3-к квартира | 82,17 м² | 6 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 87 | 2-к квартира | 73,78 м² | 6 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 88 | 2-к квартира | 60,78 м² | 7 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 89 | 2-к квартира | 69,41 м² | 7 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 91 | 3-к квартира | 82,17 м² | 7 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 92 | 2-к квартира | 73,78 м² | 7 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 94 | 2-к квартира | 69,41 м² | 8 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 97 | 2-к квартира | 73,78 м² | 8 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 98 | 2-к квартира | 60,78 м² | 9 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 99 | 2-к квартира | 69,41 м² | 9 из 9 | 2 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 101 | 3-к квартира | 82,17 м² | 9 из 9 | 2 | 2026 г. | 10 356 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 102 | 2-к квартира | 73,78 м² | 9 из 9 | 2 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 103 | 2-к квартира | 72,77 м² | 1 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 104 | 1-к квартира | 45,65 м² | 1 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 392 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 106 | 2-к квартира | 69,23 м² | 1 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 107 | 2-к квартира | 72,77 м² | 2 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 108 | 1-к квартира | 45,65 м² | 2 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 397 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 111 | 2-к квартира | 69,23 м² | 2 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 112 | 2-к квартира | 72,77 м² | 3 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 113 | 1-к квартира | 45,65 м² | 3 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 114 | 1-к квартира | 45,65 м² | 3 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 115 | 1-к квартира | 45,65 м² | 3 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 116 | 2-к квартира | 69,23 м² | 3 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 117 | 2-к квартира | 72,77 м² | 4 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 118 | 1-к квартира | 45,65 м² | 4 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 120 | 1-к квартира | 45,65 м² | 4 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 121 | 2-к квартира | 69,23 м² | 4 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 122 | 2-к квартира | 72,77 м² | 5 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 123 | 1-к квартира | 45,65 м² | 5 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 124 | 1-к квартира | 45,65 м² | 5 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 125 | 1-к квартира | 45,65 м² | 5 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 126 | 2-к квартира | 69,23 м² | 5 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 127 | 2-к квартира | 72,77 м² | 6 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 128 | 1-к квартира | 45,65 м² | 6 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 129 | 1-к квартира | 45,65 м² | 6 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 130 | 1-к квартира | 45,65 м² | 6 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 131 | 2-к квартира | 69,23 м² | 6 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 132 | 2-к квартира | 72,77 м² | 7 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 133 | 1-к квартира | 45,65 м² | 7 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 134 | 1-к квартира | 45,65 м² | 7 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 135 | 1-к квартира | 45,65 м² | 7 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 136 | 2-к квартира | 69,23 м² | 7 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 137 | 2-к квартира | 72,77 м² | 8 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 138 | 1-к квартира | 45,65 м² | 8 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 140 | 1-к квартира | 45,65 м² | 8 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 141 | 2-к квартира | 69,23 м² | 8 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 142 | 2-к квартира | 72,77 м² | 9 из 9 | 3 | 2026 г. | 8 216 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 143 | 1-к квартира | 45,65 м² | 9 из 9 | 3 | 2026 г. | 5 392 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 146 | 2-к квартира | 69,23 м² | 9 из 9 | 3 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 147 | 3-к квартира | 81,85 м² | 1 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 149 | 2-к квартира | 69,41 м² | 1 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 150 | 2-к квартира | 60,77 м² | 1 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 151 | 2-к квартира | 73,79 м² | 2 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 152 | 3-к квартира | 81,85 м² | 2 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 153 | 1-к квартира | 45,68 м² | 2 из 9 | 4 | 2026 г. | 5 397 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 154 | 2-к квартира | 69,41 м² | 2 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 155 | 2-к квартира | 60,77 м² | 2 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 156 | 2-к квартира | 73,79 м² | 3 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 157 | 3-к квартира | 81,85 м² | 3 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 158 | 1-к квартира | 45,68 м² | 3 из 9 | 4 | 2026 г. | 5 447 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 160 | 2-к квартира | 60,77 м² | 3 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 161 | 2-к квартира | 73,79 м² | 4 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 162 | 3-к квартира | 81,85 м² | 4 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 165 | 2-к квартира | 60,77 м² | 4 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 166 | 2-к квартира | 73,79 м² | 5 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 167 | 3-к квартира | 81,85 м² | 5 из 9 | 4 | 2026 г. | Забронировано | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 169 | 2-к квартира | 69,41 м² | 5 из 9 | 4 | 2026 г. | Забронировано | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 170 | 2-к квартира | 60,77 м² | 5 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 171 | 2-к квартира | 73,79 м² | 6 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 172 | 3-к квартира | 81,85 м² | 6 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 174 | 2-к квартира | 69,41 м² | 6 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 176 | 2-к квартира | 73,79 м² | 7 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 177 | 3-к квартира | 81,85 м² | 7 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 179 | 2-к квартира | 69,41 м² | 7 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 180 | 2-к квартира | 60,77 м² | 7 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 181 | 2-к квартира | 73,79 м² | 8 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 182 | 3-к квартира | 81,85 м² | 8 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 184 | 2-к квартира | 69,41 м² | 8 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 185 | 2-к квартира | 60,77 м² | 8 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 186 | 2-к квартира | 73,79 м² | 9 из 9 | 4 | 2026 г. | 8 330 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 187 | 3-к квартира | 81,85 м² | 9 из 9 | 4 | 2026 г. | 9 733 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 189 | 2-к квартира | 69,41 м² | 9 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 911 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 190 | 2-к квартира | 60,77 м² | 9 из 9 | 4 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 191 | 1-к квартира | 30,67 м² | 1 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 013 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 192 | 1-к квартира | 48,18 м² | 1 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 746 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 193 | 2-к квартира | 69,32 м² | 1 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 194 | 1-к квартира | 32,75 м² | 1 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 220 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 195 | 2-к квартира | 60,81 м² | 1 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 284 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 196 | 1-к квартира | 30,67 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | Забронировано | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 197 | 1-к квартира | 48,18 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 751 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 198 | 2-к квартира | 69,32 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 199 | 1-к квартира | 32,75 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 224 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 200 | 1-к квартира | 45,33 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 393 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 201 | 1-к квартира | 45,33 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 393 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 202 | 2-к квартира | 66,43 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 663 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 203 | 2-к квартира | 64,17 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 303 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 204 | 2-к квартира | 58,53 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 039 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 205 | 1-к квартира | 30,67 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 206 | 1-к квартира | 48,18 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 805 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 208 | 1-к квартира | 32,75 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 209 | 1-к квартира | 45,33 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 210 | 1-к квартира | 45,33 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 211 | 2-к квартира | 66,43 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 663 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 212 | 2-к квартира | 64,17 м² | 3 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 303 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 214 | 1-к квартира | 30,67 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 215 | 1-к квартира | 48,18 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 805 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 216 | 2-к квартира | 69,32 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 217 | 1-к квартира | 32,75 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 219 | 1-к квартира | 45,33 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 220 | 2-к квартира | 66,43 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 663 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 221 | 2-к квартира | 64,17 м² | 4 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 303 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 223 | 1-к квартира | 30,67 м² | 5 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 224 | 1-к квартира | 48,18 м² | 5 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 805 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 226 | 1-к квартира | 32,75 м² | 5 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 228 | 1-к квартира | 45,33 м² | 5 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 443 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 229 | 2-к квартира | 66,43 м² | 5 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 663 033 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 232 | 1-к квартира | 30,67 м² | 6 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 061 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 233 | 1-к квартира | 48,18 м² | 6 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 805 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 235 | 1-к квартира | 32,75 м² | 6 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 270 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 197 | 1-к квартира | 48,18 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 751 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 198 | 2-к квартира | 69,32 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 7 910 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 199 | 1-к квартира | 32,75 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 4 224 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 200 | 1-к квартира | 45,33 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 393 000 ₽ | |
ул. Карпова, 1 Карпова-Дом | 201 | 1-к квартира | 45,33 м² | 2 из 9 | 5 | 2026 г. | 5 393 000 ₽ | |
