ЖК Михеева Парк в Туле это квартиры бизнес сегмента повышенной комфортности с современными планировками на любой вкус! Дома от 8-24 этажей и площадью от 28 до 163 м² со сроком сдачи 2 квартал 2028 года. Мастер-спальни, панорамное остекление, VIP паркинг, собственный выход в парк. В наличии все вариации, от студий до свободных планировок.
«Михеева Парк» – современный жилой комплекс, соединяющий в себе городской ритм жизни с развитой инфраструктурой и спокойствие и тишиной природы. Проект расположился в центральной локации города рядом с Рогожинским парком, с быстрым выездом в несколько районов города: по улице Тимирязева на центральную улицу города (пр. Ленина). на Рязанскую улицу с дальнейшим направлением Восточного обвода в сторону Пролетарского района. «Михеева Парк» – современный жилой комплекс, соединяющий в себе городской ритм жизни с развитой инфраструктурой и спокойствие и тишиной природы.
Miheeva Park – это высоченные потолки от 3х метров. От 1 квартиры на этаже. Квартиры с панорамными эркерами и с французскими балконами. Подземный паркинг, впервые и только в Miheeva Park отдельный ВИП паркинг на 33 машиномест для ценителей особого комфорта. Собственная кофейня самого высокого уровня Mr. Cup в центральном лобби дома. Дизайнерский лобби с потолками 7 метров. Собственный выход в парк прямо из дома, в парке ледовая арена, беговые дорожки и озеро. Квартиры с видовыми террасами. Централизованная рекуперационная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования с автоматическим поддержанием заданной температуры и объёма воздуха.
Квартиры с планировками в наличии в ЖК Михеева Парк в Туле и цены актуальные на сегодня
Планировки | Дом | Номер квартиры | Количество комнат | Площадь | Подъезд | Ввод в эксплуатацию | Цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 1 | 1-к квартира | 47,4 м² | 1 из 24 | 2028 г. | 7 584 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 2 | 2-к квартира | 65,78 м² | 1 из 24 | 2028 г. | 10 320 882 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 3 | 2-к квартира | 60,9 м² | 1 из 24 | 2028 г. | 9 135 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 4 | 1-к квартира | 44,3 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 7 088 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 12 | 2-к квартира | 56,6 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 8 773 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 15 | 1-к квартира | 38 м² | 4 из 24 | 2028 г. | Забронировано | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 17 | 2-к квартира | 58 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 8 990 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 18 | 2-к квартира | 62,7 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 10 032 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 19 | 1-к квартира | 45,2 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 7 458 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 20 | 1-к квартира | 37,5 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 6 281 250 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 23 | 2-к квартира | 61,8 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 9 579 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 24 | 1-к квартира | 45,2 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 7 458 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 25 | 1-к квартира | 37,5 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 6 281 250 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 27 | 2-к квартира | 58,1 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 9 005 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 28 | 2-к квартира | 61,8 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 9 579 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 33 | 2-к квартира | 62,7 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 9 843 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 37 | 2-к квартира | 58 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 8 990 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 38 | 2-к квартира | 64,1 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 10 063 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 39 | 1-к квартира | 45,2 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 7 458 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 43 | 2-к квартира | 61,8 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 9 579 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 44 | 1-к квартира | 46,6 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 7 689 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 45 | 1-к квартира | 37,5 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 6 333 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 48 | 2-к квартира | 63,2 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 9 606 400 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 53 | 2-к квартира | 62,7 м² | 11 из 24 | 2028 г. | 9 843 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 58 | 2-к квартира | 64,1 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 10 063 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 59 | 1-к квартира | 45,2 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 7 232 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 60 | 1-к квартира | 37,5 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 6 090 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 63 | 2-к квартира | 61,8 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 9 270 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 64 | 1-к квартира | 45,2 м² | 14 из 24 | 2028 г. | 7 232 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 65 | 1-к квартира | 37,5 м² | 14 из 24 | 2028 г. | Забронировано | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 68 | 2-к квартира | 61,8 м² | 14 из 24 | 2028 г. | 9 270 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 73 | 2-к квартира | 62,7 м² | 15 из 24 | 2028 г. | 9 843 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 78 | 2-к квартира | 62,7 м² | 16 из 24 | 2028 г. | 9 843 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 79 | 1-к квартира | 45,2 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 7 232 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 80 | 1-к квартира | 37,5 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 6 090 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 83 | 2-к квартира | 61,8 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 9 888 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 84 | 1-к квартира | 45,2 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 7 232 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 85 | 1-к квартира | 37,5 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 6 090 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 87 | 2-к квартира | 56,7 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 8 505 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 93 | 2-к квартира | 62,7 м² | 19 из 24 | 2028 г. | 9 843 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 113 | 2-к квартира | 62,7 м² | 23 из 24 | 2028 г. | 10 470 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 114 | 1-к квартира | 126,2 м² | 24 из 24 | 2028 г. | 25 240 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 115 | 1-к квартира | 124,5 м² | 24 из 24 | 2028 г. | 24 900 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 116 | 2-к квартира | 71,8 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 10 411 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 117 | 2-к квартира | 62,9 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 9 246 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 118 | 2-к квартира | 66,2 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 9 731 400 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 119 | 1-к квартира | 46,4 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 120 | 1-к квартира | 42,2 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 6 752 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 121 | 2-к квартира | 72,7 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 122 | 2-к квартира | 64,7 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 10 157 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 123 | 2-к квартира | 66,2 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 9 731 400 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 124 | 1-к квартира | 47,3 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 125 | 1-к квартира | 43,1 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 126 | 2-к квартира | 72,7 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 127 | 2-к квартира | 66,1 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 10 377 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 128 | 2-к квартира | 67,6 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 9 937 200 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 129 | 1-к квартира | 47,3 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 130 | 1-к квартира | 43,1 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 132 | 2-к квартира | 62,9 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 9 246 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 133 | 2-к квартира | 67,1 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 134 | 1-к квартира | 46,4 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 136 | 2-к квартира | 72,7 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 137 | 2-к квартира | 64,3 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 9 452 100 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 138 | 2-к квартира | 67,1 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 139 | 1-к квартира | 46,4 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 141 | 2-к квартира | 72,7 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 142 | 2-к квартира | 64,7 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 10 157 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 143 | 2-к квартира | 66,2 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 9 731 400 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 144 | 1-к квартира | 47,3 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 145 | 1-к квартира | 43,1 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 146 | 2-к квартира | 74,1 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 10 744 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 147 | 2-к квартира | 64,7 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 10 157 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 148 | 2-к квартира | 67,6 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 9 937 200 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 149 | 1-к квартира | 47,3 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 150 | 1-к квартира | 43,1 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 151 | 2-к квартира | 72,7 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 152 | 2-к квартира | 62,9 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 9 246 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 153 | 2-к квартира | 67,1 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 154 | 1-к квартира | 46,4 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 156 | 2-к квартира | 72,7 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 157 | 2-к квартира | 64,3 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 9 452 100 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 158 | 2-к квартира | 67,1 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 159 | 1-к квартира | 47,8 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 7 648 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 160 | 1-к квартира | 42,2 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 6 752 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 161 | 2-к квартира | 72,7 м² | 11 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 162 | 2-к квартира | 64,7 м² | 11 из 24 | 2028 г. | 10 157 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 164 | 1-к квартира | 47,3 м² | 11 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 165 | 1-к квартира | 43,1 м² | 11 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 166 | 2-к квартира | 72,7 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 167 | 2-к квартира | 66,1 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 11 038 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 168 | 2-к квартира | 66,2 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 9 731 400 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 169 | 1-к квартира | 47,3 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 170 | 1-к квартира | 43,1 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 171 | 2-к квартира | 72,7 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 172 | 2-к квартира | 62,9 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 9 875 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 173 | 2-к квартира | 67,1 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 174 | 1-к квартира | 46,4 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 175 | 1-к квартира | 42,2 м² | 13 из 24 | 2028 г. | 6 752 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 176 | 2-к квартира | 72,7 м² | 14 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 178 | 2-к квартира | 68,5 м² | 14 из 24 | 2028 г. | 10 069 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 179 | 1-к квартира | 46,4 м² | 14 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 180 | 1-к квартира | 42,2 м² | 14 из 24 | 2028 г. | 6 752 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 181 | 2-к квартира | 72,7 м² | 15 из 24 | 2028 г. | 11 268 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 182 | 2-к квартира | 64,7 м² | 15 из 24 | 2028 г. | 10 804 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 184 | 1-к квартира | 47,3 м² | 15 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 186 | 2-к квартира | 72,7 м² | 16 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 187 | 2-к квартира | 64,7 м² | 16 из 24 | 2028 г. | 10 804 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 189 | 1-к квартира | 47,3 м² | 16 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 190 | 1-к квартира | 43,1 м² | 16 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 191 | 2-к квартира | 72,7 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 192 | 2-к квартира | 62,9 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 9 875 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 193 | 2-к квартира | 67,1 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 194 | 1-к квартира | 46,4 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 195 | 1-к квартира | 42,2 м² | 17 из 24 | 2028 г. | 6 752 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 196 | 2-к квартира | 72,7 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 197 | 2-к квартира | 62,9 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 9 875 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 198 | 2-к квартира | 67,1 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 199 | 1-к квартира | 46,4 м² | 18 из 24 | 2028 г. | 7 424 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 201 | 2-к квартира | 72,7 м² | 19 из 24 | 2028 г. | 10 541 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 202 | 2-к квартира | 64,7 м² | 19 из 24 | 2028 г. | 10 804 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 204 | 1-к квартира | 47,3 м² | 19 из 24 | 2028 г. | 7 568 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 205 | 1-к квартира | 43,1 м² | 19 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 206 | 2-к квартира | 72,5 м² | 20 из 24 | 2028 г. | 11 237 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 207 | 2-к квартира | 64,7 м² | 20 из 24 | 2028 г. | 10 804 900 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 209 | 1-к квартира | 47,5 м² | 20 из 24 | 2028 г. | 7 600 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 210 | 1-к квартира | 43,1 м² | 20 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 212 | 2-к квартира | 62,9 м² | 21 из 24 | 2028 г. | 9 875 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 215 | 1-к квартира | 42,2 м² | 21 из 24 | 2028 г. | 6 752 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 216 | 2-к квартира | 72,5 м² | 22 из 24 | 2028 г. | 11 237 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 217 | 2-к квартира | 62,9 м² | 22 из 24 | 2028 г. | 9 875 300 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 218 | 2-к квартира | 67,1 м² | 22 из 24 | 2028 г. | 9 863 700 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 219 | 1-к квартира | 46,6 м² | 22 из 24 | 2028 г. | 7 456 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 221 | 2-к квартира | 72,5 м² | 23 из 24 | 2028 г. | 11 237 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 222 | 2-к квартира | 64,7 м² | 23 из 24 | 2028 г. | Забронировано | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 223 | 2-к квартира | 66,2 м² | 23 из 24 | 2028 г. | 9 731 400 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 224 | 1-к квартира | 47,5 м² | 23 из 24 | 2028 г. | 7 600 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 225 | 1-к квартира | 43,1 м² | 23 из 24 | 2028 г. | 6 896 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 226 | 1-к квартира | 150,7 м² | 24 из 24 | 2028 г. | 30 140 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 227 | 1-к квартира | 163,9 м² | 24 из 24 | 2028 г. | 32 780 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 228 | 2-к квартира | 73,61 м² | 1 из 24 | 2028 г. | 11 549 409 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 231 | 1-к квартира | 49,6 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 232 | 2-к квартира | 62,6 м² | 2 из 24 | 2028 г. | Забронировано | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 233 | 3-к квартира | 81,9 м² | 2 из 24 | 2028 г. | 11 466 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 235 | 1-к квартира | 30,6 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 4 969 440 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 236 | 1-к квартира | 49,6 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 238 | 3-к квартира | 82,8 м² | 3 из 24 | 2028 г. | 11 592 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 240 | 1-к квартира | 30,6 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 4 969 440 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 241 | 1-к квартира | 49,6 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 243 | 3-к квартира | 82,8 м² | 4 из 24 | 2028 г. | 11 592 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 246 | 1-к квартира | 50,4 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 8 064 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 248 | 3-к квартира | 82,8 м² | 5 из 24 | 2028 г. | 11 592 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 251 | 1-к квартира | 50,4 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 8 064 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 253 | 3-к квартира | 84,2 м² | 6 из 24 | 2028 г. | 11 788 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 256 | 1-к квартира | 49,6 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 258 | 3-к квартира | 82,8 м² | 7 из 24 | 2028 г. | 11 592 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 261 | 1-к квартира | 49,6 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 263 | 3-к квартира | 84,2 м² | 8 из 24 | 2028 г. | 11 788 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 266 | 1-к квартира | 50,4 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 8 064 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 268 | 3-к квартира | 82,8 м² | 9 из 24 | 2028 г. | 11 592 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 271 | 1-к квартира | 50,4 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 8 064 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 272 | 2-к квартира | 64,5 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 9 481 500 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 273 | 3-к квартира | 82,8 м² | 10 из 24 | 2028 г. | 11 592 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 276 | 1-к квартира | 49,6 м² | 11 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 280 | 1-к квартира | 30,6 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 4 969 440 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 281 | 1-к квартира | 49,6 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 7 936 000 ₽ | |
ул. Михеева, 1 ЖК «Михеева Парк» дом 1 | 283 | 3-к квартира | 84,2 м² | 12 из 24 | 2028 г. | 11 788 000 ₽ | |
