Ипотека в Туле – здесь Вы можете выбрать ипотечный кредит в банке Тулы по ставке от 3.5%, система онлайн поиска и оформления кредитов на недвижимость с минимальным взносом и без первоначального взноса от 0%. Предложений в Туле – 102. Так же вы всегда можете обратиться за профессиональной бесплатной консультацией к ипотечному эксперту по телефону 8(4872)636793
Банк | Тид недвжимости для ипотеки | Полная стоимость кредита | Платеж | Ставка | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | Вторичное жилье | 25.574% - 35.029% | от 31 352 ₽ | 24.7% - 27.6% | от 15.1 % |
ВТБ | Новостройка | 25.418% - 35.029% | от 31 352 ₽ | 24.7% - 26.7% | от 15.1 % |
ВТБ | На строительство дома | 26.286% - 35.437% | от 31 960 ₽ | 25.4% - 27.1% | от 25.1 % |
ВТБ | Семейная ипотека | 6.142% - 14.796% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20.1 % |
ВТБ | Ипотека для IT-специалистов | 6.144% - 13.774% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20.1 % |
ВТБ | Готовый дом | 25.977% - 35.437% | от 31 838 ₽ | 25.1% - 27.3% | от 15.1 % |
ВТБ | Машино-места и кладовки | 26.799% - 35.003% | от 32 569 ₽ | 25.9% - 28% | от 20.1 % |
ВТБ | Кредит под залог недвижимости | 27.123% - 31.549% | от 33 179 ₽ | 26.4% - 27.1% | от 10 % |
ВТБ | Дальневосточная и арктическая ипотека | 2.674% - 9.841% | от 7588 ₽ | 2% | от 20.1 % |
ВТБ | Ипотека для военных | 22.533% - 27.429% | от 28 215 ₽ | 22.3% | Первоначальный взнос от 5 % |
ВТБ | На покупку земельного участка | 26.382% - 40.836% | от 32 691 ₽ | 25.8% - 27.7% | от 20.1 % |
ВТБ | Ипотека на коммерческую недвижимость | 27.289% - 35.003% | от 33 668 ₽ | 26.8% - 28.5% | от 20.1 % |
Совкомбанк | Недвижимость на вторичном рынке | 17.898% - 35.003% | от 15 986 ₽ | 11.49% - 11.99% | от 15.01 % |
Совкомбанк | Новостройка | 17.816% - 35.003% | от 15 986 ₽ | 11.49% - 11.99% | от 15.01 % |
Совкомбанк | Ипотека для IT-специалистов | 5.996% - 8.191% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20.01 % |
Совкомбанк | Покупка дома с земельным участком | 17.898% - 26.852% | от 15 986 ₽ | 11.49% - 11.99% | от 30.01 % |
Совкомбанк | Коммерческая недвижимость | 17.816% - 35.003% | от 16 768 ₽ | 12.24% - 12.74% | от 30 % |
Совкомбанк | Дальневосточная и Арктическая ипотека | 2.988% - 5.180% | от 7581 ₽ | 1.99% | от 20.01 % |
Альфа-Банк | Семейная ипотека | 6.008% - 7.678% | от 10 746 ₽ | 6% | от 50 % |
Альфа-Банк | Семейная ипотека на строительство дома | 6.249% - 17.383% | от 10 746 ₽ | 6% | от 50 % |
Альфа-Банк | Ипотека для IT-специалистов | 6.010% - 7.678% | от 10 746 ₽ | 6% | от 50 % |
Альфа-Банк | Готовое жильё | 25.579% - 28.068% | от 32 435 ₽ | 25.79% - 26.19% | от 30 % |
Альфа-Банк | Коммерческая недвижимость | 25.778% - 35.003% | от 32 069 ₽ | 25.49% - 25.89% | от 20.1 % |
Альфа-Банк | Машино-место | 25.578% - 27.642% | от 31 826 ₽ | 25.29% - 25.69% | от 20.1 % |
Альфа-Банк | Строящееся жилье | 25.578% - 27.642% | от 31 826 ₽ | 25.29% - 25.69% | от 20.1 % |
Альфа-Банк | Ипотека на строительство дома | 23.219% - 24.513% | от 29 055 ₽ | 23% | от 20.1 % |
ДОМ.РФ | Семейная ипотека | 6.149% - 6.803% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20 % |
ДОМ.РФ | Семейная ипотека на строительство жилого дома | 6.149% - 6.803% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20 % |
ДОМ.РФ | Ипотека для IT-специалистов на дом | 6.141% - 6.899% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20 % |
ДОМ.РФ | Индивидуальное строительство дома | 23.190% - 24.542% | от 26 783 ₽ | 21.1% - 21.8% | от 20 % |
ДОМ.РФ | Готовое жилье | 23.085% - 24.433% | от 26 665 ₽ | 21% - 22.2% | от 15 % |
ДОМ.РФ | Новостройка | 22.376% - 22.376% | от 26 427 ₽ | 20.8% - 22% | от 15 % |
ДОМ.РФ | Готовое машино-место | 24.855% - 28.010% | от 29 416 ₽ | 23.3% - 24.5% | от 15 % |
ПСБ | Семейная ипотека | 6.589% - 8.581% | от 10 660 ₽ | 5.9% - 6% | от 20.01 % |
ПСБ | Вторичный рынок | 22.234% - 24.519% | от 27 259 ₽ | 21.5% | от 15.01 % |
ПСБ | Семейная ипотека (дом с землей) | 6.689% - 8.581% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20.01 % |
ПСБ | Готовый дом | 23.344% - 25.958% | от 28 575 ₽ | 22.6% - 23.2% | от 30.01 % |
Газпромбанк | Семейная ипотека на строительство дома | 5.636% - 18.680% | от 10 318 ₽ | 5.5% - 6% | от 20.01 % |
Газпромбанк | Семейная ипотека | 6.046% - 22.624% | от 10 746 ₽ | 6% | от 30.01 % |
Газпромбанк | Ипотека для IT-специалистов | 6.149% - 20.256% | от 10 746 ₽ | 6% | от 30.01 % |
Газпромбанк | Ипотека для IT-специалистов на строительство жилого дома | 4.894% - 11.131% | от 10 746 ₽ | 6% | от 20.01 % |
Мы можем помочь с одобрением ипотечного кредита в любом банке Тулы: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совком Банк и другие.
Так же можем проконсультировать и помочь одобрить и получить льготную ипотеку: Семейная, ипотека для IT специалистов, сельская ипотека, или ипотека для военных. Так же можем подсказать как получить субсидию от застройщика при покупке недвижимости в Туле.
8(4872)636793
Взять ипотечный кредит в Туле на покупку недвижимости можно в любом отделении банка, на данный момент ипотечные программы доступны в Сбербанке, Альфа-Банк, ВТБ,ПСБ, Уралсиб, Газпромбанк. Так же наш эксперт может проконсультировать Вас по любому ипотечному вопросу, а так же помочь взять и одобрить ипотеку по льготной ставке от 3,9%. Доступны как семейная, военная, IT ипотека.
На данный момент в Туле существует более 10 различных ипотечных программ. Большей популярностью пользуется семейная ипотека от 3,5% для покупки квартиры в новостройке или строительство дома. Она доступна для семей с детьми до 6 лет. Так же доступны программы для IT специалистов и военная ипотека.
Ипотечные программы рассчитаны для покупки квартир в новостройках, вторичном рынке жилья, строительство и покупка готового дома. Так же покупку кладовых и машиномест.
Вы можете обратиться в наш ипотечный отдел и получить бесплатную консультацию по самым выгодным ипотечным программам и так же посмотреть предложения от банков в таблице.
Льготные программы ипотеки: сравнительная таблица
Программа
Ставка
Срок
IT-ипотека
до 6% годовых
до 30 лет
Семейная ипотека
до 6% годовых
до 25 лет
Сельская ипотека
до 3% годовых
до 25 лет
Дальневосточная и Арктическая ипотека
до 2% годовых
до 20 лет
Какова минимальная зарплата для одобрения ипотеки? Формально минимальной планки дохода для выдачи ипотеки нет. Но существует общее правило для всех заемщиков: ежемесячный доход должен быть как минимум в два раза больше, чем платежи по всем кредитам, включая ипотеку.
Сначала вам предстоит подобрать продукт. Изучите несколько вариантов, доступных на рынке, с целью найти самый выгодный из них. При сравнении вам необходимо опираться на следующие параметры:
процентная ставка;
обслуживание;
продолжительность;
минимальный порог первоначального взноса.
Именно от указанных условий и зависит итоговая стоимость пользования средствами. Поэтому вам следует подойти к анализу со всей ответственностью. Грамотное решение поможет сэкономить личные средства даже на тех аспектах, которые поначалу кажутся мелочью.
На следующем этапе вы должны рассмотреть требования организации к потенциальным клиентам. Оформить заемную линию вправе любой гражданин РФ, имеющий постоянный источник дохода (официальный), прописку на территории страны и положительную историю. Последний пункт очень важен, так как банки предпочитают работать только с проверенными потребителями. Затем изучите параметры для подбора недвижимости – как правило, они относятся к местоположению и стоимости объекта.
Приняв окончательное решение, вам нужно составить заявление в офисе организации или на официальном сайте. Вы заполняете анкету, указывая в ней личные сведения, информацию о финансовой линии и жилье. После этого запрос уходит на рассмотрение, а примерное время ожидания ответа вам сообщит менеджер.
🔷 Минимальная ставка ипотеки:
от 1.7%
🔷 Первоначальный взнос ипотеки:
от 0%
🔷 Количество предложений:
97
🔷 Количество банков: 12
Основной плюс ипотеки на длительный срок — относительно низкие ежемесячные платежи. Они не так сильно бьют по бюджету, как обязательные выплаты по кредиту на 10 лет. Долгосрочную ипотеку выбирают, чтобы не приходилось жестко экономить и лишаться привычного уровня жизни.
Мы можем помочь с одобрением ипотечного кредита в любом банке Тулы: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совком Банк и другие.
Так же можем проконсультировать и помочь одобрить и получить льготную ипотеку: Семейная, ипотека для IT специалистов, сельская ипотека, или ипотека для военных. Так же можем подсказать как получить субсидию от застройщика при покупке недвижимости в Туле.
8(4872)636793