ЖК Рязанка Грин (Ryazanka Green) в Туле это новый жилой комплекс, в который входит десять урбан-вилл и пяти малоэтажных домов. В первой очереди 160 квартир с индивидуальным отоплением, 10 коммерческих помещений и 4 этажа. Дизайн жилого комплекса Ryazanka Green выполнен в скандинавском стиле.
Сама новостройка расположилась на пересечении ул. Рязанская / ул. Богородицкая в Центральном районе города. В первой очереди Рязанки Грин строится восьми подъездный дом и две урбан виллы.
Класс жилья жилого комплекса Рязанка Грин – комфорт. Площадь от 60,2 до 108,2 м². Цены от 8 664 017 до 15 610 192 ₽. Срок сдачи запланирован на 2 кв. 2027.
В ремонт под ключ входит работа и материалы. Отделка стен, пола, потолка, санузла, осветительные приборы, сантехника, межкомнатные двери. Так же район новостройки ЖК Рязанка Грин имеет богатую инфраструктуру и находится в 10 минутах от дилерского центра KIA КорсГрупп, а так же в пешей доступности до ТГПУ имени Л.Н. Толстого и проспекта Ленина.
Так же все что нужно для комфортной жизни семьи – сады, школы, аптеки, продуктовые магазины. На территории детские и спортивные площадки и видеонаблюдение.
Квартиры с планировками в ЖК Рязанка Грин и актуальные цены на сегодня
Планировки | Дом | Номер квартиры | Количество комнат | Площадь | Этаж | Подьезд | Срок сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 1 | 2-к квартира | 66,04 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 660 640 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 2 | 2-к квартира | 67,09 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 782 440 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 3 | 2-к квартира | 70,06 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 522 098 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 4 | 2-к квартира | 70,63 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 193 080 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 6 | 2-к квартира | 67,74 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 857 840 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 7 | 2-к квартира | 68,47 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 942 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 8 | 2-к квартира | 69,58 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 071 280 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 12 | 2-к квартира | 70,63 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 193 080 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 14 | 2-к квартира | 67,74 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 857 840 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 15 | 2-к квартира | 68,47 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 942 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 16 | 2-к квартира | 66,45 м² | 1 из 4 | 2 | II квартал 2027 г. | 8 330 504 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 17 | 2-к квартира | 63,22 м² | 1 из 4 | 2 | II квартал 2027 г. | 7 529 000 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 18 | 2-к квартира | 63,72 м² | 1 из 4 | 2 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 19 | 2-к квартира | 60,44 м² | 2 из 4 | 2 | II квартал 2027 г. | 7 011 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 24 | 2-к квартира | 63,72 м² | 3 из 4 | 2 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 30 | 2-к квартира | 62,92 м² | 4 из 4 | 2 | II квартал 2027 г. | 7 298 720 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 31 | 2-к квартира | 66,45 м² | 1 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 8 330 504 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 32 | 2-к квартира | 63,22 м² | 1 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 529 000 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 33 | 2-к квартира | 63,72 м² | 1 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 34 | 2-к квартира | 60,44 м² | 2 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 011 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 35 | 2-к квартира | 63,72 м² | 2 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 39 | 2-к квартира | 63,72 м² | 3 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 42 | 2-к квартира | 60,44 м² | 4 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 011 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 43 | 2-к квартира | 63,72 м² | 4 из 4 | 3 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 51 | 2-к квартира | 68,23 м² | 2 из 4 | 4 | II квартал 2027 г. | 7 914 680 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 52 | 2-к квартира | 64,72 м² | 2 из 4 | 4 | II квартал 2027 г. | 7 507 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 57 | 2-к квартира | 64,72 м² | 3 из 4 | 4 | II квартал 2027 г. | 7 507 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 61 | 2-к квартира | 68,23 м² | 4 из 4 | 4 | II квартал 2027 г. | 7 914 680 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 62 | 2-к квартира | 64,72 м² | 4 из 4 | 4 | II квартал 2027 г. | 7 507 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 68 | 3-к квартира | 80,21 м² | 2 из 4 | 5 | II квартал 2027 г. | 9 304 360 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 69 | 2-к квартира | 60,19 м² | 3 из 4 | 5 | II квартал 2027 г. | 6 982 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 73 | 2-к квартира | 60,19 м² | 4 из 4 | 5 | II квартал 2027 г. | Забронировано | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 76 | 3-к квартира | 80,33 м² | 4 из 4 | 5 | II квартал 2027 г. | 9 318 280 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 78 | 2-к квартира | 64,72 м² | 2 из 4 | 6 | II квартал 2027 г. | 7 507 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 79 | 2-к квартира | 68,23 м² | 2 из 4 | 6 | II квартал 2027 г. | 7 914 680 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 83 | 2-к квартира | 64,72 м² | 3 из 4 | 6 | II квартал 2027 г. | 7 507 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 84 | 2-к квартира | 68,23 м² | 3 из 4 | 6 | II квартал 2027 г. | 7 914 680 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 88 | 2-к квартира | 64,72 м² | 4 из 4 | 6 | II квартал 2027 г. | 7 507 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 89 | 2-к квартира | 68,23 м² | 4 из 4 | 6 | II квартал 2027 г. | 7 914 680 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 93 | 2-к квартира | 63,22 м² | 1 из 4 | 7 | II квартал 2027 г. | 7 925 259 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 97 | 2-к квартира | 63,72 м² | 2 из 4 | 7 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 98 | 2-к квартира | 60,44 м² | 2 из 4 | 7 | II квартал 2027 г. | 7 011 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 101 | 2-к квартира | 63,72 м² | 3 из 4 | 7 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 103 | 2-к квартира | 62,92 м² | 4 из 4 | 7 | II квартал 2027 г. | 7 298 720 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 105 | 2-к квартира | 63,72 м² | 4 из 4 | 7 | II квартал 2027 г. | 7 391 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 107 | 2-к квартира | 65,21 м² | 2 из 4 | 8 | II квартал 2027 г. | 7 564 360 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 110 | 2-к квартира | 61,22 м² | 2 из 4 | 8 | II квартал 2027 г. | 7 101 520 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 111 | 2-к квартира | 65,21 м² | 3 из 4 | 8 | II квартал 2027 г. | 7 564 360 ₽ | |
ул. Рязанская, 1ЖК «Рязанка Грин» дом 1 | 115 | 2-к квартира | 65,21 м² | 4 из 4 | 8 | II квартал 2027 г. | 7 564 360 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 1 | 2-к квартира | 64,44 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 055 000 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 3 | 3-к квартира | 88,88 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 10 665 600 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 4 | 3-к квартира | 96,35 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 176 600 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 5 | 2-к квартира | 78,9 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 9 665 250 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 6 | 3-к квартира | 96,69 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 216 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 7 | 2-к квартира | 76,26 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 846 160 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 9 | 2-к квартира | 66 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 656 000 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 11 | 3-к квартира | 88,57 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 10 274 120 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 12 | 3-к квартира | 96,69 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 216 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 13 | 2-к квартира | 78,27 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 9 079 320 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 15 | 2-к квартира | 66 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 656 000 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 18 | 2-к квартира | 86,54 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 10 384 800 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 19 | 3-к квартира | 108,16 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 12 708 800 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 20 | 3-к квартира | 99,74 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 719 450 ₽ | |
ул. Рязанская, 2ЖК «Рязанка Грин» дом 2 | 21 | 2-к квартира | 78,49 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 9 615 025 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 3 | 3-к квартира | 88,88 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 10 665 600 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 4 | 3-к квартира | 96,35 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 176 600 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 5 | 2-к квартира | 78,9 м² | 1 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 9 625 800 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 6 | 3-к квартира | 96,69 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 216 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 7 | 2-к квартира | 76,26 м² | 2 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 8 846 160 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 12 | 3-к квартира | 96,69 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 216 040 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 13 | 2-к квартира | 78,27 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 9 079 320 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 15 | 2-к квартира | 66 м² | 3 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 7 656 000 ₽ | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 19 | 3-к квартира | 108,16 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | Забронировано | |
ул. Рязанская, 3ЖК «Рязанка Грин» дом 3 | 20 | 3-к квартира | 99,74 м² | 4 из 4 | 1 | II квартал 2027 г. | 11 569 840 ₽ |
Жилой комплекс Рязанка Грин в Туле на карте с инфраструктурой вокруг и местоположением
Детский сад, Общеобразовательная школа, Больница на карте рядом с жилым комплексом ЖК Рязанка Грин в Туле. Вся социальная инфраструктура. так же генплан домов и преддомовой территории. Рядом так же находится особо охраняемая природная территория Городской парк Рогожинский. И в 7 минутах ходьбы река Рогожня.
Фото ЖК Рязанка Грин в Туле
Часто задаваемые вопросы про ЖК Рязанка Грин в Туле
ЖК Рязанка Грин в Туле находится по адресу улица Рязанская в Центральном районе
ЖК Рязанка в Туле состоит из 15 домов по 4 этажа с площадью квартир от 29,7 м²
2025 год.
Монолит
Контакты ЖК Рязанка Грин, адрес, телефон, официальный сайт Ryazanka Green в Туле
- Адрес: Тула, ул. Рязанская / ул. Богородицкая
- Телефон: 8 (4872) 63-67-93
- Часы работы офиса: пн-пт 10:00–18:00
- Консультирование по квартирам по ЖК Рязанка Грин в Туле по телефону и в мессенджерах с 09:00 до 21:00 ежедневно.