ЖК Патриот Парк

ЖК Патриот Парк в Туле это жилой комплекс комфорт класса в Туле, состоящий из двух корпусов по 25 этажей расположен рядом с парком “Патриот” и Суворовским училищем в новом микрорайоне всего в пятнадцати минутах от центра города по адресу Восточный обвод.

В жилом комплексе Патриот Парк 3 секции, всего 746 квартир в 2 очередях. Площадь квартир от 25,1м². Рядом расположен “ЖК Суворовский”. А так же дорога до крупных ТЦ («Глобус», «Леруа Мерлен», «Декатлон»), в кино, в парк «Патриот», школу (школы №37 и №19, школа-интернат №4), в фитнес-центр «Лига чемпионов» с 25-метровым бассейном, в банк займет не более 5-10 минут. Комплекс оснащен классическими и SMART планировками квартир.

Срок сдачи в жилом комплексе Патриот Парк запланирован на 2-4 квартал 2027 года. Площадь квартир от 25,1 до 72,3 м². Цена на квартиры от 2 745 900 до 7 239 000 ₽

8 (4872) 63-67-93

Квартиры с планировками в наличии в ЖК Патриот Парк с актуальными ценами на сегодня

Цены за квартиры по данным официального сайта
Планировки ДомаНомер квартиры Количество комнатПлощадьЭтажПодъездСрок сдачиСтоимость
planirovka_k2-64_6-1-5-64.6ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 14⁨1⁩-к квартира41,45 м²1 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 181 250 ₽
planirovka_k1-26_1-1-2-26.1ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 15⁨2⁩-к квартира56,62 м²1 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 238 958 ₽
planirovka_k1-26_1-1-3-26.1ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 18⁨2⁩-к квартира47,95 м²1 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 993 750 ₽
planirovka_k1-26_1-1-5-26.1ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 19⁨1⁩-к квартира28,53 м²1 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 423 600 ₽
planirovka_k1-28_42-1-3-28.42ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 110⁨2⁩-к квартира54,7 м²2 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 233 995 ₽
planirovka_k1-28_42-1-4-28.42ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 111⁨2⁩-к квартира64,6 м²2 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
planirovka_k1-28_42-1-5-28.42ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 112⁨1⁩-к квартира39,73 м²2 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 164 900 ₽
planirovka_k1-28_53-1-1-28.53ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 116⁨2⁩-к квартира55,08 м²2 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
planirovka_k2-64_6-1-5-64.6ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 117⁨1⁩-к квартира28,42 м²2 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
planirovka_k2-64_6-1-2-64.6ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 120⁨1⁩-к квартира26,1 м²2 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.Забронировано
planirovka_k2-64_6-1-2-64.6ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 123⁨1⁩-к квартира39,73 м²3 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 164 900 ₽
planirovka_k2-60_52-1-4-60.52ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 127⁨2⁩-к квартира55,08 м²3 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
planirovka_k2-56_62-1-1-56.62ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 128⁨1⁩-к квартира28,42 м²3 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
planirovka_k2-55_08-1-5-55.08ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 131⁨1⁩-к квартира26,1 м²3 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
planirovka_k2-54_7-1-5-54.7ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 133⁨2⁩-к квартира64,6 м²4 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 135⁨2⁩-к квартира60,52 м²4 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 139⁨1⁩-к квартира28,42 м²4 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 142⁨1⁩-к квартира26,1 м²4 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 143⁨2⁩-к квартира54,7 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 233 995 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 144⁨2⁩-к квартира64,6 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 146⁨2⁩-к квартира60,52 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 148⁨1⁩-к квартира40,13 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 216 900 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 149⁨2⁩-к квартира55,08 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 150⁨1⁩-к квартира28,42 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 153⁨1⁩-к квартира26,1 м²5 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 154⁨2⁩-к квартира54,7 м²6 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.Забронировано
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 158⁨1⁩-к квартира45,02 м²6 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 852 600 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 161⁨1⁩-к квартира28,42 м²6 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 164⁨1⁩-к квартира26,1 м²6 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 168⁨2⁩-к квартира60,52 м²7 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 175⁨1⁩-к квартира26,1 м²7 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 177⁨2⁩-к квартира64,6 м²8 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 190⁨2⁩-к квартира59,85 м²9 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 198⁨3⁩-к квартира72,29 м²10 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1103⁨1⁩-к квартира39,54 м²10 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 140 200 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1104⁨2⁩-к квартира54,35 м²10 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1109⁨3⁩-к квартира72,29 м²11 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1112⁨2⁩-к квартира59,85 м²11 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1119⁨1⁩-к квартира25,58 м²11 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 316 831 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1120⁨3⁩-к квартира72,29 м²12 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1123⁨2⁩-к квартира59,85 м²12 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1126⁨2⁩-к квартира54,35 м²12 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1130⁨1⁩-к квартира25,58 м²12 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 316 831 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1131⁨3⁩-к квартира72,29 м²13 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1134⁨2⁩-к квартира59,85 м²13 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1138⁨1⁩-к квартира27,9 м²13 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1142⁨3⁩-к квартира72,29 м²14 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1145⁨2⁩-к квартира59,85 м²14 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1148⁨2⁩-к квартира54,35 м²14 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1149⁨1⁩-к квартира27,9 м²14 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1152⁨1⁩-к квартира25,58 м²14 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 316 831 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1153⁨3⁩-к квартира72,29 м²15 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1158⁨1⁩-к квартира39,54 м²15 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 140 200 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1159⁨2⁩-к квартира54,35 м²15 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1160⁨1⁩-к квартира27,9 м²15 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1163⁨1⁩-к квартира25,58 м²15 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 316 831 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1164⁨3⁩-к квартира72,29 м²16 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1167⁨2⁩-к квартира59,85 м²16 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1168⁨1⁩-к квартира44,51 м²16 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 786 300 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1170⁨2⁩-к квартира54,35 м²16 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1171⁨1⁩-к квартира27,9 м²16 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1174⁨1⁩-к квартира25,58 м²16 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 316 831 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1175⁨3⁩-к квартира72,29 м²17 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1180⁨1⁩-к квартира39,48 м²17 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 132 400 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1181⁨2⁩-к квартира54,35 м²17 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1186⁨3⁩-к квартира72,29 м²18 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1191⁨1⁩-к квартира39,48 м²18 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 132 400 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1192⁨2⁩-к квартира54,35 м²18 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1193⁨1⁩-к квартира27,9 м²18 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1197⁨3⁩-к квартира72,29 м²19 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1200⁨2⁩-к квартира59,61 м²19 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 567 949 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1201⁨1⁩-к квартира44,33 м²19 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 762 900 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1202⁨1⁩-к квартира39,48 м²19 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 132 400 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1203⁨2⁩-к квартира54,35 м²19 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1204⁨1⁩-к квартира27,9 м²19 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1208⁨3⁩-к квартира72,29 м²20 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1211⁨2⁩-к квартира59,61 м²20 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 567 949 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1212⁨1⁩-к квартира44,33 м²20 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.Забронировано
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1214⁨2⁩-к квартира54,35 м²20 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1215⁨1⁩-к квартира27,9 м²20 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1225⁨2⁩-к квартира54,35 м²21 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1226⁨1⁩-к квартира27,9 м²21 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1229⁨1⁩-к квартира25,35 м²21 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 289 163 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1230⁨2⁩-к квартира53,84 м²22 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 136 522 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1236⁨2⁩-к квартира54,35 м²22 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1237⁨1⁩-к квартира27,9 м²22 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1240⁨1⁩-к квартира25,35 м²22 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 289 163 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1247⁨2⁩-к квартира54,35 м²23 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1248⁨1⁩-к квартира27,9 м²23 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1251⁨1⁩-к квартира25,35 м²23 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 289 163 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1258⁨2⁩-к квартира54,35 м²24 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 193 998 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1259⁨1⁩-к квартира27,9 м²24 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1262⁨1⁩-к квартира25,35 м²24 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 289 163 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1263⁨2⁩-к квартира53,8 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 133 200 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1266⁨2⁩-к квартира59,48 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 552 971 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1268⁨1⁩-к квартира39,39 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 120 700 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1269⁨2⁩-к квартира54,16 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 172 994 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1270⁨1⁩-к квартира27,72 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 594 314 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1272⁨2⁩-к квартира46,51 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 046 300 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1273⁨1⁩-к квартира25,1 м²25 из ⁨25⁩1⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.Забронировано
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1275⁨1⁩-к квартира29,84 м²1 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 569 013 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1280⁨1⁩-к квартира40,93 м²1 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 116 250 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1281⁨2⁩-к квартира66,08 м²1 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 202 720 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1283⁨1⁩-к квартира26,1 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1286⁨1⁩-к квартира28,42 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1287⁨2⁩-к квартира55,08 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1290⁨2⁩-к квартира60,52 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1291⁨1⁩-к квартира39,73 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 164 900 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1292⁨2⁩-к квартира64,6 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1293⁨2⁩-к квартира54,7 м²2 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 233 995 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1294⁨1⁩-к квартира26,1 м²3 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1297⁨1⁩-к квартира28,42 м²3 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1298⁨2⁩-к квартира55,08 м²3 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1301⁨2⁩-к квартира60,52 м²3 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1305⁨1⁩-к квартира26,1 м²4 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 384 257 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1308⁨1⁩-к квартира28,42 м²4 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1310⁨1⁩-к квартира40,13 м²4 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 216 900 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1312⁨2⁩-к квартира60,52 м²4 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1314⁨2⁩-к квартира64,6 м²4 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1320⁨2⁩-к квартира55,08 м²5 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1323⁨2⁩-к квартира60,52 м²5 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1325⁨2⁩-к квартира64,6 м²5 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.7 068 984 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1331⁨2⁩-к квартира55,08 м²6 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1334⁨2⁩-к квартира60,52 м²6 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1341⁨1⁩-к квартира28,42 м²7 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1342⁨2⁩-к квартира55,08 м²7 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 277 302 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1343⁨1⁩-к квартира40,13 м²7 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 216 900 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1352⁨1⁩-к квартира28,42 м²8 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 685 079 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1354⁨1⁩-к квартира40,13 м²8 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 216 900 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1356⁨2⁩-к квартира60,52 м²8 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 624 519 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1363⁨1⁩-к квартира27,9 м²9 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1365⁨1⁩-к квартира39,54 м²9 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 140 200 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1374⁨1⁩-к квартира27,9 м²10 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1376⁨1⁩-к квартира39,54 м²10 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 140 200 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1382⁨1⁩-к квартира25,58 м²11 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 316 831 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1385⁨1⁩-к квартира27,9 м²11 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1389⁨2⁩-к квартира59,85 м²11 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1396⁨1⁩-к квартира27,9 м²12 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1399⁨1⁩-к квартира44,51 м²12 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 786 300 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1400⁨2⁩-к квартира59,85 м²12 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1407⁨1⁩-к квартира27,9 м²13 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.3 617 654 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1409⁨1⁩-к квартира39,54 м²13 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.5 140 200 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1411⁨2⁩-к квартира59,85 м²13 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.6 593 974 ₽
ул. Восточная, 1ЖК «Парк Патриот» дом 1414⁨3⁩-к квартира72,29 м²13 из ⁨25⁩2⁨II⁩ квартал ⁨2027⁩ г.8 479 978 ₽
