Новостройки

ЖК Баташи Парк в Туле

ЖК Баташи парк в Туле – новый жилой комплекс комфорт класса. Комплекс расположился рядом с ЖК Наши Баташи в Пролетарском районе города. Всего в проект входит 2 дома – 1 очередь срок сдачи 2025 года, 2 очередь 2027. Отличная инфраструктура района – построен детский сад и возводится школа. Детские и спортивные площадки. Главная достопримечательность района “Баташевский сад” Так же есть супермаркет и хозяйственные магазины.

Продуманные современные планировки, а так же радиаторы отопления с терморегуляторами, стяжка пола с дополнительным слоем шумоизоляции, современные лифты, все коммуникации со счетчиками, подъезды с видеодомофонами. Предчистовая отделка.

Цены от 3,7 млн до 12,37 млн ₽, цена за квадратный метр от 102 790 до 123 028 ₽/м²

8 (4872) 63-67-93

Квартиры с планировками в наличии в ЖК Баташи Парк и актуальные цены на сегодня

Цены за квартиры по данным официального сайта
Планировки Дом Номер квартирыКоличество комнатПлощадьЭтажПодъездВвод в эксплуатациюЦена
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 25⁨1⁩-к квартира33,34 м²2 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 211⁨1⁩-к квартира33,34 м²3 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 217⁨1⁩-к квартира33,34 м²4 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 229⁨1⁩-к квартира33,34 м²6 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 235⁨1⁩-к квартира33,34 м²7 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 247⁨1⁩-к квартира33,34 м²9 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 253⁨1⁩-к квартира33,34 м²10 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 259⁨1⁩-к квартира33,34 м²11 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 271⁨1⁩-к квартира33,34 м²13 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 283⁨1⁩-к квартира33,34 м²15 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.3 834 100 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 289⁨1⁩-к квартира40,88 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 701 200 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 290⁨1⁩-к квартира46,04 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.5 248 560 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 292⁨1⁩-к квартира42,18 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 850 700 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 293⁨1⁩-к квартира35,9 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 128 500 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 294⁨1⁩-к квартира42,77 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 918 550 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 296⁨1⁩-к квартира43,75 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 987 500 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 297⁨1⁩-к квартира30,26 м²2 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 298⁨1⁩-к квартира36,18 м²2 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 160 700 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 299⁨1⁩-к квартира40,59 м²2 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2106⁨1⁩-к квартира30,26 м²3 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2107⁨1⁩-к квартира36,18 м²3 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 160 700 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2108⁨1⁩-к квартира40,59 м²3 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2115⁨1⁩-к квартира30,26 м²4 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2117⁨1⁩-к квартира40,59 м²4 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2124⁨1⁩-к квартира30,26 м²5 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2126⁨1⁩-к квартира40,59 м²5 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2133⁨1⁩-к квартира30,26 м²6 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2134⁨1⁩-к квартира36,18 м²6 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 160 700 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2135⁨1⁩-к квартира40,59 м²6 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2142⁨1⁩-к квартира30,26 м²7 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2143⁨1⁩-к квартира36,18 м²7 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 160 700 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2144⁨1⁩-к квартира40,59 м²7 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2150⁨1⁩-к квартира38 м²7 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2151⁨1⁩-к квартира30,26 м²8 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.3 700 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2160⁨1⁩-к квартира30,26 м²9 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.Забронировано
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2162⁨1⁩-к квартира40,59 м²9 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.4 667 850 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2170⁨1⁩-к квартира48,33 м²1 из ⁨8⁩3⁨2027⁩ г.5 509 620 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2175⁨1⁩-к квартира43,05 м²2 из ⁨8⁩3⁨2027⁩ г.5 024 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2206⁨1⁩-к квартира36,27 м²1 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2207⁨1⁩-к квартира35,33 м²1 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 062 950 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2211⁨1⁩-к квартира36,27 м²2 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2216⁨1⁩-к квартира36,27 м²3 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2221⁨1⁩-к квартира36,27 м²4 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2226⁨1⁩-к квартира36,27 м²5 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2231⁨1⁩-к квартира36,27 м²6 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2236⁨1⁩-к квартира36,27 м²7 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2241⁨1⁩-к квартира36,27 м²8 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2246⁨1⁩-к квартира36,27 м²9 из ⁨9⁩4⁨2027⁩ г.4 171 050 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 14⁨2⁩-к квартира59,51 м²1 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 220 050 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 15⁨2⁩-к квартира56,75 м²1 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.6 885 193 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 17⁨2⁩-к квартира70,55 м²1 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.8 559 478 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 117⁨2⁩-к квартира65,09 м²2 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.6 876 498 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 126⁨2⁩-к квартира68,25 м²3 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 136⁨2⁩-к квартира68,25 м²4 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 176⁨2⁩-к квартира68,25 м²8 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 186⁨2⁩-к квартира68,25 м²9 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 196⁨2⁩-к квартира68,25 м²10 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1106⁨2⁩-к квартира68,25 м²11 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1107⁨2⁩-к квартира65,09 м²11 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.6 876 498 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1117⁨2⁩-к квартира65,09 м²12 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.6 876 498 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1126⁨2⁩-к квартира68,25 м²13 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1135⁨2⁩-к квартира68,25 м²14 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1142⁨2⁩-к квартира68,25 м²15 из ⁨15⁩1⁨2025⁩ г.7 210 340 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1145⁨2⁩-к квартира71,05 м²1 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.8 620 141 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1146⁨2⁩-к квартира65,45 м²1 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.7 940 721 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1147⁨2⁩-к квартира57,66 м²1 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 995 599 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1150⁨2⁩-к квартира62,06 м²2 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 556 391 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1151⁨2⁩-к квартира60,54 м²2 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1154⁨2⁩-к квартира63,87 м²2 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1157⁨2⁩-к квартира60,54 м²3 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1160⁨2⁩-к квартира63,87 м²3 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1163⁨2⁩-к квартира60,54 м²4 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1166⁨2⁩-к квартира63,87 м²4 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1172⁨2⁩-к квартира63,87 м²5 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1175⁨2⁩-к квартира60,54 м²6 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1178⁨2⁩-к квартира63,87 м²6 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1181⁨2⁩-к квартира60,54 м²7 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1184⁨2⁩-к квартира63,87 м²7 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1187⁨2⁩-к квартира60,54 м²8 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1190⁨2⁩-к квартира63,87 м²8 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1192⁨2⁩-к квартира62,06 м²9 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 556 391 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1193⁨2⁩-к квартира60,54 м²9 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 417 240 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1196⁨2⁩-к квартира63,87 м²9 из ⁨9⁩2⁨2025⁩ г.6 747 610 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1200⁨2⁩-к квартира65,25 м²1 из ⁨9⁩3⁨2025⁩ г.7 916 456 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1201⁨2⁩-к квартира65,32 м²1 из ⁨9⁩3⁨2025⁩ г.7 924 948 ₽
ул. Самоварная, 1ЖК «Баташи Парк» дом 1203⁨2⁩-к квартира62,67 м²2 из ⁨9⁩3⁨2025⁩ г.6 620 835 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 22⁨2⁩-к квартира64,55 м²1 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 061 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 23⁨2⁩-к квартира72,28 м²1 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 907 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 24⁨2⁩-к квартира61,37 м²1 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 714 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 26⁨2⁩-к квартира58,36 м²2 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 27⁨2⁩-к квартира66,25 м²2 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 28⁨2⁩-к квартира76,64 м²2 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 210⁨2⁩-к квартира60,96 м²2 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 212⁨2⁩-к квартира58,36 м²3 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 213⁨2⁩-к квартира66,25 м²3 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 214⁨2⁩-к квартира76,64 м²3 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 216⁨2⁩-к квартира60,96 м²3 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 218⁨2⁩-к квартира58,36 м²4 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 219⁨2⁩-к квартира66,25 м²4 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 220⁨2⁩-к квартира76,64 м²4 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 222⁨2⁩-к квартира60,96 м²4 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 224⁨2⁩-к квартира58,36 м²5 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 225⁨2⁩-к квартира66,25 м²5 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 226⁨2⁩-к квартира76,64 м²5 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 228⁨2⁩-к квартира60,96 м²5 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 230⁨2⁩-к квартира58,36 м²6 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 231⁨2⁩-к квартира66,25 м²6 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 232⁨2⁩-к квартира76,64 м²6 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 234⁨2⁩-к квартира60,96 м²6 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 236⁨2⁩-к квартира58,36 м²7 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 237⁨2⁩-к квартира66,25 м²7 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 238⁨2⁩-к квартира76,64 м²7 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 240⁨2⁩-к квартира60,96 м²7 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 242⁨2⁩-к квартира58,36 м²8 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 243⁨2⁩-к квартира66,25 м²8 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 244⁨2⁩-к квартира76,64 м²8 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 246⁨2⁩-к квартира60,96 м²8 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 248⁨2⁩-к квартира58,36 м²9 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 249⁨2⁩-к квартира66,25 м²9 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 250⁨2⁩-к квартира76,64 м²9 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 252⁨2⁩-к квартира60,96 м²9 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 254⁨2⁩-к квартира58,36 м²10 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 255⁨2⁩-к квартира66,25 м²10 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 256⁨2⁩-к квартира76,64 м²10 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 258⁨2⁩-к квартира60,96 м²10 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 260⁨2⁩-к квартира58,36 м²11 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 261⁨2⁩-к квартира66,25 м²11 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 262⁨2⁩-к квартира76,64 м²11 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 264⁨2⁩-к квартира60,96 м²11 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 266⁨2⁩-к квартира58,36 м²12 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 267⁨2⁩-к квартира66,25 м²12 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 268⁨2⁩-к квартира76,64 м²12 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 270⁨2⁩-к квартира60,96 м²12 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 272⁨2⁩-к квартира58,36 м²13 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 273⁨2⁩-к квартира66,25 м²13 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 274⁨2⁩-к квартира76,64 м²13 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 276⁨2⁩-к квартира60,96 м²13 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 278⁨2⁩-к квартира58,36 м²14 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 279⁨2⁩-к квартира66,25 м²14 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 280⁨2⁩-к квартира76,64 м²14 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 282⁨2⁩-к квартира60,96 м²14 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 284⁨2⁩-к квартира58,36 м²15 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 476 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 285⁨2⁩-к квартира66,25 м²15 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.7 248 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 286⁨2⁩-к квартира76,64 м²15 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.8 384 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 288⁨2⁩-к квартира60,96 м²15 из ⁨15⁩1⁨2027⁩ г.6 669 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 291⁨2⁩-к квартира64,18 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 021 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 295⁨2⁩-к квартира72,66 м²1 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 948 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2100⁨2⁩-к квартира57,41 м²2 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2102⁨2⁩-к квартира60,86 м²2 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 658 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2104⁨2⁩-к квартира67,2 м²2 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2109⁨2⁩-к квартира57,41 м²3 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2111⁨2⁩-к квартира60,86 м²3 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 658 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2113⁨2⁩-к квартира67,2 м²3 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2120⁨2⁩-к квартира60,86 м²4 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 658 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2122⁨2⁩-к квартира67,2 м²4 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2127⁨2⁩-к квартира57,41 м²5 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2129⁨2⁩-к квартира60,86 м²5 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 658 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2131⁨2⁩-к квартира67,2 м²5 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2136⁨2⁩-к квартира57,41 м²6 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2138⁨2⁩-к квартира60,86 м²6 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 658 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2140⁨2⁩-к квартира67,2 м²6 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2145⁨2⁩-к квартира57,41 м²7 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 369 984 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2149⁨2⁩-к квартира67,2 м²7 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2154⁨2⁩-к квартира57,41 м²8 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2158⁨2⁩-к квартира67,2 м²8 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2163⁨2⁩-к квартира57,41 м²9 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.6 370 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2166⁨2⁩-к квартира67,2 м²9 из ⁨9⁩2⁨2027⁩ г.7 351 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2169⁨2⁩-к квартира71,96 м²1 из ⁨8⁩3⁨2027⁩ г.7 873 000 ₽
ул. Самоварная, 2ЖК «Баташи Парк» дом 2172⁨2⁩-к квартира60,33 м²2 из ⁨8⁩3⁨2027⁩ г.6 600 000 ₽
